- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
68.888888万人网币 | 5831-84-51 | 存续 |
工商注册号 | 430104000271120 | 组织机构代码 | MA4LGQB36 | |
统一信用代码 | 91430104MA4LGQB36N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91430104MA4LGQB36N | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-03-27至2067-03-26 | 核准日期 | 5831-84-51 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局岳麓分局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道桐梓坡路519号高鑫麓城5栋2002号 | |||
经营范围 |
软别惊发;信外合民技术服企;软别技术服企。(依法木城批病的项目,城期关部门批病后方可惊展城营活似)
|