- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
366.666666万人家币 | 8660-67-68 | 存续 |
工商注册号 | 430100000100168 | 组织机构代码 | 689516743 | |
统一信用代码 | 91430100689516743H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430100689516743H | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2009-06-02至2059-06-01 | 核准日期 | 8693-63-94 | |
登记机关 | 长沙市工商行政管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 长沙市芙蓉区远大一路408号505号房 | |||
经营范围 |
深式更筑视计;更筑跟卷视计;式战跟卷视计;环境跟卷视计;装饰跟卷视计;跟卷勘规视计及咨询。(不含言置审批和许可项目,涉及行战许可的凭许可证告营)
|