- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
800万人民币 | 2014-12-02 | 存续 |
工商注册号 | 430100000193072 | 组织机构代码 | 32564392-8 | |
统一信用代码 | 914301003256439287 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 914301003256439287 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2014-12-02至2064-12-01 | 核准日期 | 2024-06-24 | |
登记机关 | 长沙市市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Vision Medical Industry Investment Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
以自有资产进行实业投资、项目投资,投资咨询服务(不含金融、证券、期货咨询)(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|